|
Наименование програмы |
Формат |
Даты начала групп (еженедельно) |
Часы |
| Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (1 гр.) | Очно-заочно | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 | 40 |
| Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (2 гр.) | Очно-заочно | 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 | 40 |
| Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (3 гр.) | Очно-заочно | 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12 | 40 |
| Газоопасные работы | Очно-заочно | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 | 16 |
| Огневые работы (В) | Очно-заочно | 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 | 16 |
| Работы на высоте (1 гр.) | Очно-заочно | 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12 | 40 |
| Работы на высоте (2 гр.) | Очно-заочно | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 | 40 |
| Работы на высоте (3 гр.) | Очно-заочно | 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 |
40 |
| Работы на высоте (1, 2, 3 гр.) | Очно-заочно | 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12 |
16 |
| Работы повышенной опасности (В) | Очно-заочно | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 |
16 |
| Вредные/опасные производственные факторы (Б) | Очно-заочно |
13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 |
16 |
| Эксплуатация технологического оборудования | Очно-заочно |
20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12 |
16 |
| Эксплуатация подъемных сооружений | Очно-заочно | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 |
16 |
| Эксплуатация сосудов под давлением (Основной) | Очно-заочно |
13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 |
16 |
| Эксплуатация сосудов под давлением (Периодич.) | Очно-заочно | 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12 | 16 |
| Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Очно-заочно | 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12 | 20 |
| Общие вопросы охраны труда (СУОТ) (А) | Онлайн | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 | 16 |
| Оказание первой помощи (Первичное/Очередное) | Очно-заочно | 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 | 16 |
| Подготовка преподавателей первой помощи | Очно-заочно | 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12 | 72 |
| Работа с инструментом и приспособлениями | Онлайн | 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12 | 40 |
| Работы на высоте (средства подмащивания) | Очно-заочно | 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11, 07.12 | 40 |
| Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы | Онлайн | Старт групп каждые 2 недели (06.04, 20.04, 04.05...) | 72 |
| Персонал, обслуживающий оборудование под давлением | Онлайн |
13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 09.11, 14.12 |
26 |